Цены
Консультация
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
1.1 | Первичный осмотр стоматолога-хирурга | Бесплатно |
1.2 | Первичный осмотр стоматолога-ортопеда, терапевта | Бесплатно |
1.3 | Первичный осмотр стоматолога-ортодонта | 700 руб. |
Терапевтическая стомотология
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
2.1 | Лечение кариеса | 4000 - 5 500 руб. |
2.2 | Лечение пульпита: | |
| от 5 900 руб. | |
| от 6 900 руб. | |
| от 8 900 руб. | |
2.3 | Профессиональная чистка | 3000 - 4500 руб. |
Хирургическая стоматология
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
3.1 | Простое удаление | 2 500-3 500 руб. |
3.2 | Сложное удаление (зуб мудрости) | 3 500-7 500 руб. |
3.3 | Установка импланта OSSTEM(включая стоимость импланта) | 25 000 руб. |
3.4 | Синус-лифтинг открытый односторонний | 31 000 руб. |
3.5 | All-on-4 Osstem (хирургическая часть) | 150 000 руб. |
Ортопедическая стоматология
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
4.1 | Металлокерамическая коронка | 6 800 руб. |
4.2 | Цельнолитая коронка | 4 300 руб. |
4.3 | Бюгельный протез на кламмерах | от 16 000 руб. |
4.4 | Протез акриловый (пластмассовый) | 12 000 руб. |
4.5 | Винир E-Max | 16 000 руб. |
4.6 | Коронка на основе оксида циркония | 16 000 руб. |
4.7 | Починка протеза | 2000 руб. |
4.8 | Съемный пластиночный протез | от 19 000 руб. |
4.9 | Коронка на имплант (Металлокерамика) | 16 000 руб. |
5.0 | Коронка на имплант (Диоксид циркония) | 22 000 руб. |
Ортодонтическая стоматология
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
5.2 | Фиксация брекет-системы керамической Daman Clear на одну челюсть (со стоимостью аппаратуры) | 60 000 руб. |
5.3 | Фиксация самолигирующей брекет системы металлической на одну челюсть ( со стоимостью аппаратуры) | 48 500 руб. |
5.4 | Элайнеры | 120 000 руб. |
5.5 | Пластинки для выравнивания зубов | от 11 000 руб. |

Запишитесь на прием